Link to: Kriekampen

| Zonnepark Kriekampen, Oirschot | klik voor meer informatie | ||
|---|---|---|---|
| TPSolar heeft het zonnepark ontwikkeld. KempenStroom beheert het omgevingsfonds | Zonnepark is operationeel vanaf zomer 2025 | ||
| Doel | Zonnepark van ca. 19 ha | Locatie | Oirschot |
| Opgesteld vermogen | ca 25 MWp | Regeling | SDE |
| Gemiddelde opbrengst per jaar | ca 22 GWh | Realisatie zonnepark | Op 20 september 2025 officieel geopend |
Link to: Zonnedak de Hoeve
| Zonnedak De Hoeve, Veldhoven. | (klik voor meer informatie) | ||
|---|---|---|---|
| Coöperatie KempenStroom | Zonnedak 100% lokaal eigendom | ||
| Aantal panelen | 763 | Locatie | Zandoerle |
| Opgesteld vermogen | ca 362 kWp | Regeling | SCE |
| Gemiddelde opbrengst per jaar | ca 286 MWh | Realisatie zonnedak | Voorjaar 2024. Officiele opening 15 juni 2024 |
Link to: Laarakkerdijk
| Zonnepark Laarakkerdijk, Reusel | klik voor meer informatie | ||
|---|---|---|---|
| Coöperatie KempenStroom in samenwerking met Novar, TPSolar en DSG | Zonnepark in ontwikkeling, wordt 50% lokaal eigendom | ||
| Doel | Zonnepark van ruim 50 ha | Locatie | Reusel |
| Opgesteld vermogen | ... | Regeling | SDE |
| Gemiddelde opbrengst | ... | Prognose start zonnepark | 2027 |
Link to: Landsardseweg
| Project Landsardseweg, Wintelre-Noord | klik voor meer informatie | ||
|---|---|---|---|
| Coöperatie KempenStroom in samenwerking met TPSolar | Zonnepark in ontwikkeling, wordt 50% lokaal eigendom | ||
| Doel | Zonnepark van ca. 18 ha | Locatie | Wintelre-Noord |
| Opgesteld vermogen | ca 25 MWp | Regeling | SDE |
| Gemiddelde opbrengst | ... | Prognose start | 2026 |
