Link to: Kriekampen
Zonnepark Kriekampen, Oirschot | klik voor meer informatie | ||
---|---|---|---|
Coöperatie KempenStroom in samenwerking met TPSolar | Zonnepark in ontwikkeling, wordt 50% lokaal eigendom | ||
Doel | Zonnepark van ca. 19 ha | Locatie | Oirschot |
Opgesteld vermogen | ca 25 MWp | Regeling | SDE |
Gemiddelde opbrengst per jaar | ca 22 GWh | Prognose start zonnepark | Najaar 2024 |
Link to: Zonnedak de Hoeve
Zonnedak De Hoeve, Veldhoven. | (klik voor meer informatie) | ||
---|---|---|---|
Coöperatie KempenStroom | Zonnedak in ontwikkeling, wordt 100% lokaal eigendom | ||
Aantal panelen | 763 | Locatie | Zandoerle |
Opgesteld vermogen | ca 362 kWp | Regeling | SCE |
Gemiddelde opbrengst per jaar | ca 286 MWh | Realisatie zonnedak | Voorjaar 2024 |
Link to: Laarakkerdijk
Zonnepark Laarakkerdijk, Reusel | klik voor meer informatie | ||
---|---|---|---|
Coöperatie KempenStroom in samenwerking met Solar Fields, TPSolar/Eneco, Xaam Solarfields | Zonnepark in ontwikkeling, wordt 50% lokaal eigendom | ||
Doel | Zonnepark van ruim 50 ha | Locatie | Reusel |
Opgesteld vermogen | ... | Regeling | SDE |
Gemiddelde opbrengst | ... | Prognose start zonnepark | 2027 |
Link to: Landsardseweg
Project Landsardseweg, Wintelre-Noord | klik voor meer informatie | ||
---|---|---|---|
Coöperatie KempenStroom in samenwerking met TPSolar | Zonnepark in ontwikkeling, wordt 50% lokaal eigendom | ||
Doel | Zonnepark van ca. 18 ha | Locatie | Wintelre-Noord |
Opgesteld vermogen | ca 25 MWp | Regeling | SDE |
Gemiddelde opbrengst | ... | Prognose start | 2025 |