LInk naar:Kriekampen
Zonnepark Kriekampen | |||
---|---|---|---|
Cooperatie KempenStroom in samenwerking met TPSolar | Zonnepark in ontwikkeling, wordt 50% lokaal eigendom | ||
Doel | Zonnepark van ca. 15 ha | Locatie | Oirschot |
Opgesteld vermogen | ca 25 MWp | Regeling | SDE |
Gemiddelde opbrengst per jaar | ca 22 GWh | Prognose start zonnedak | medio 2022 |
LInk naar:Zandoerle2
Zonnedak Zandoerle | |||
---|---|---|---|
Coöperatie KempenStroom | Zonnedak in ontwikkeling, wordt 100% lokaal eigendom | ||
Aantal panelen | 1500 | Locatie | Zandoerle |
Opgesteld vermogen | ca 600 kWp | Regeling | SCE |
Gemiddelde opbrengst per jaar | ca 540 MWh | Prognose start zonnedak | medio 2022 |
LInk naar:Laarakkerdijk
Zonnepark Laarakkerdijk | |||
---|---|---|---|
Cooperatie KempenStroom in samenwerking met Solar Fields, TPSolar, Xaam, Lavrijsen | Zonnepark in ontwikkeling, wordt 50% lokaal eigendom | ||
Aantal panelen | xx hectare | Locatie | Reusel |
Opgesteld vermogen | ... | Regeling | SDE |
Gemiddelde opbrengst | ... | Prognose start zonnedak | medio 2023 |